<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dony Ariyus.com - My Personal Blog</title>
	<atom:link href="http://donyariyus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donyariyus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nilai Sistem Operasi semester 2 TI IJKLM</title>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi nilai]]></category>
		<category><![CDATA[nilai kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nilai Final Sistem Operasi TI Semester 2 dengan bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 pratikum&#8230;.silahkan siapkan hati dan jantung untuk melihatnya&#8230;download Nilai SO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai Final Sistem Operasi TI Semester 2 dengan bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 pratikum&#8230;.silahkan siapkan hati dan jantung untuk melihatnya&#8230;<a href="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/07/NILAI-SO.zip" target="_blank">download Nilai SO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Sekolah Tinggi Terbaik Di Indonesia</title>
		<link>http://donyariyus.com/stmik-amikom-yogyakarta-sekolah-tinggi-terbaik-di-indonesia/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/stmik-amikom-yogyakarta-sekolah-tinggi-terbaik-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekilas Info]]></category>
		<category><![CDATA[google scholar]]></category>
		<category><![CDATA[perguruan tinggi di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[perguruan tinggi terbaik di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Document Format]]></category>
		<category><![CDATA[PostScript]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint Document]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Tinggi Terbaik Di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[situs universitas]]></category>
		<category><![CDATA[STMIK AMIKOM YOGYAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[webometrics]]></category>
		<category><![CDATA[Word Document]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[STMIK AMIKOM YOGYAKARTA merupakan satu satunya sekolah tinggi terbaik di Indonesia dan perguruan tinggi terbaik ke 18 di Indonesia menurut Webometrics. nah sebenarnya apa sich webometrics itu? Webometrics merupakan suatu organinasi yang menilai semua perguruan tinggi di dunia di paper dan slide serta situs Webometrics, disebutkan bahwa ada beberapa paramater yang mempergaruhi nilai dan tentu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STMIK AMIKOM YOGYAKARTA merupakan satu satunya <strong>sekolah tinggi terbaik di Indonesia</strong> dan <strong>perguruan tinggi terbaik</strong> ke 18 di Indonesia menurut Webometrics. nah sebenarnya apa sich webometrics itu? Webometrics merupakan suatu organinasi yang menilai semua perguruan tinggi di dunia di  paper dan slide serta situs <a href="www.webometrics.info" target="_blank">Webometrics</a>, disebutkan bahwa ada beberapa paramater yang mempergaruhi nilai dan tentu peringkat pada akhirnya. Webometrics sendiri dipelopori oleh sebuah lembaga yaitu <a href="www.cindoc.csic.es/cybermetrics/" target="_blank">Cybermetrics Lab</a>, sebuah group penelitian dari Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang merupakan bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol. Webometrics melakukan perangkingan berdasarkan 4 (empat) parameter yaitu:<span id="more-489"></span></p>
<ol>
<li><strong>Visibility</strong>: Visibility merupakan parameter yang memiliki proporsi paling besar, yaitu 50% dari keseluruhan nilai. Visibility merupakan banyaknya external inlink atau link masuk yang berasal dari domain web lain ke domain web universitas yang bersangkutan. Nilainya visibility ini didapatkan dari layanan yang di Yahoo! Site Explorer</li>
<li><strong>Size </strong>: Size merepresentasikan banyaknya halaman yang terindeks oleh mesin pencari seperti Google, Yahoo, Live/Bing, Exalead, AltaVista, Ask.Com. Proporsi untuk Size dari nilai keseluruhan sebesar 20%.</li>
<li><strong>Rich File</strong>: Rich file merepresntasikan banyaknya rich file format yang terindeks di Google yang berasal dari suatu situs universitas. Format file yang dihitung adalah Portable Document Format (.pdf), PostScript (.ps), Word Document (.doc atau .docx), dan PowerPoint Document (.ppt atau .pptx). Proporsi untuk rich file sendiri sebesar 15% dari keseluurhan.</li>
<li><strong>Scholar</strong>: Scholar berisi banyaknya paper, jurnal, makalah, hasil riset, tulisan ilmiah lain yang berasal dari situs suatu universitas yang ada di Google Scholar. Scholar memiliki proporsi 15% dari keseluruhan nilai nantinya.</li>
</ol>
<p><a href="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/06/webometrics.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-490" title="webometrics" src="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/06/webometrics.jpg" alt="" width="269" height="128" /></a></p>
<p>Jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi webometrics</p>
<ol>
<li>Universitas Gadjah Mada</li>
<li>Institute of Technology Bandung</li>
<li>University of Indonesia</li>
<li>Petra Christian University</li>
<li>Gunadarma University</li>
<li>Universitas Negeri Malang</li>
<li>Institut Teknologi Sepuluh Nopember</li>
<li>Universitas Sebelas Maret</li>
<li>Airlangga University</li>
<li>Brawijaya University</li>
<li>Diponegoro University</li>
<li>Bogor Agricultural University</li>
<li>Universitas Padjadjaran</li>
<li>Indonesia University of Education</li>
<li>Universitas Sriwijaya</li>
<li>Universitas Islam Indonesia</li>
<li>Universitas Muhammadiyah Surakarta</li>
<li>Informatics and Computer College <a href="http://amikom.ac.id" target="_blank">Stmik Amikom </a></li>
<li>Universitas Lampung</li>
<li>Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)</li>
</ol>
<p><a href="http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id" target="_blank">Webometrics by Country Ranking </a></p>
<p><a href="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/06/Clip.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-491" title="Clip" src="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/06/Clip-280x300.jpg" alt="" width="281" height="300" /></a></p>
<p>Dari <strong>57 Perguruan tinggi di Indonesia </strong>yang masuk kategori dan di rangking oleh webometrics, ternyata STMIK AMIKOM YOGYAKARTA satu- satunya sekolah tinggi selebihnya universitas dan Institute , berarti STMIK AMIKOM YOGYAKARTA merupakan satu satunya sekolah tinggi terbaik di Indonesia. mudah2 periode berikutnya AMIKOM bisa naik beberapa tingkat lagi&#8230;.. bravo&#8230;.bravo &#8230;.</p>
<p>Referensi:</p>
<p><a href="http://www.webometrics.info/">http://www.webometrics.info</a><br />
<a href="http://www.webometrics.info/methodology.html">http://www.webometrics.info/methodology.html</a></p>
<h4>Incoming search terms for the article:</h4><ul><li><a href="http://donyariyus.com/stmik-amikom-yogyakarta-sekolah-tinggi-terbaik-di-indonesia/" title="amikom">amikom</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.724 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/stmik-amikom-yogyakarta-sekolah-tinggi-terbaik-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tugas Semester 4 E,F,G,H,I,J 2009-2010</title>
		<link>http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Design web]]></category>
		<category><![CDATA[External link]]></category>
		<category><![CDATA[Final Project]]></category>
		<category><![CDATA[Google index]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Interaksi Manusia dan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[tugas mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[komfirmasi tugas  dengan menyertakan nama, nim dan web anda, penilaian dilakukan dari ujian tengah semester sampai akhir semester genap 2010 . Incoming search terms for the article:site: animeyuna blogspot comariapatrahomenewcar comhttp://fixtography commuliatirtaphotoshoptutorialtour comspadesofsoftware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>komfirmasi tugas  dengan menyertakan nama, nim dan web anda, penilaian dilakukan dari ujian tengah semester sampai akhir semester genap 2010 .</p>
<h4>Incoming search terms for the article:</h4><ul><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="site: animeyuna blogspot com">site: animeyuna blogspot com</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="ariapatra">ariapatra</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="homenewcar com">homenewcar com</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="http://fixtography com">http://fixtography com</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="muliatirta">muliatirta</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="photoshoptutorialtour com">photoshoptutorialtour com</a></li><li><a href="http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/" title="spadesofsoftware">spadesofsoftware</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 1.806 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/tugas-semester-4-efghij-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>345</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chitika Select &#8211; Feature Baru dari Chitika</title>
		<link>http://donyariyus.com/chitika-select-feature-baru-dari-chitika/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/chitika-select-feature-baru-dari-chitika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Chitika Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Chitika Select]]></category>
		<category><![CDATA[non-search traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Premium product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Chitika merupakan salah satu PPC yang banyak digunakan oleh publisher selain google adsense. tampilan iklannya lebih menarik dari adsense, bagi pengguna chitika premium yang hanyan muncul pada Traffic dari mesin pencari di US dan Canada. sekarang Chitika melebarkan sayapnya dengan menggunakan feature chitika select kita bisa mendapatkan earning yang lebih dari chitika premium. Perbedaan chitika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chitika.com/publishers.php?refid=childvania" target="_blank">Chitika</a> merupakan salah satu PPC yang banyak digunakan oleh publisher selain google adsense. tampilan iklannya lebih menarik dari adsense, bagi pengguna chitika premium yang hanyan muncul pada Traffic dari mesin pencari di US dan Canada. sekarang Chitika melebarkan sayapnya dengan menggunakan feature chitika select kita bisa mendapatkan earning yang lebih dari chitika premium.<span id="more-473"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/03/Chitika-select-ads.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-474" title="Chitika select ads" src="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/03/Chitika-select-ads-300x123.jpg" alt="Chitika Ads" width="300" height="123" /></a> Perbedaan chitika Premium dan Chitika select</p>
<p>Chitika | Select: a new advertising solution that will upgrade and improve our existing Premium product by displaying to a select group of your non-search traffic</p>
<p>Chitika Select ads akan di tampilkan non-searching engine traffic, tentu ini merupakan kabar yang baik bagi publisher chitika, ada pengen coba silahkan daftar chitika di <a href="http://chitika.com/publishers.php?refid=childvania" target="_blank">sini</a> atau downloads pdfnya <a href="http://chitika.com/crm/chitika-select.pdf" target="_blank">disini </a></p>
<h4>Incoming search terms for the article:</h4><ul><li><a href="http://donyariyus.com/chitika-select-feature-baru-dari-chitika/" title="makalah tentang hukum pencurian">makalah tentang hukum pencurian</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.473 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/chitika-select-feature-baru-dari-chitika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai E-Commerce 3D Reguler TI Semester Ganjil 2010</title>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-e-commerce-3d-reguler-ti-semester-ganjil-2010/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/nilai-e-commerce-3d-reguler-ti-semester-ganjil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nilai Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[3D Reguler TI]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Nilai Mahasiswa Matakulia E-Commerce 3D Reguler TI Semester Ganjil 2010. Mahasiswa Nilai BL (belum lulus) note: sebab terjadinya bl, tidak ikut ujian akhir, tidak memiliki web, tidak ada index, just hello world,no verification web (back link to website, my blog and Amikom) Mahasiswa Nilai A 07.01.2152 SULIMASARI 07.01.2155 NANANG YULIANTO 07.01.2156 JANUAR RAHMAT WAJO 07.01.2158 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai Mahasiswa Matakulia E-Commerce 3D Reguler TI Semester Ganjil 2010. Mahasiswa Nilai BL (belum lulus) note: sebab terjadinya bl, tidak ikut ujian akhir, tidak memiliki web, tidak ada index, just hello world,no verification web (back link to website, my blog and Amikom)<br />
<span id="more-468"></span><br />
Mahasiswa Nilai A<br />
07.01.2152	SULIMASARI<br />
07.01.2155	NANANG YULIANTO<br />
07.01.2156	JANUAR RAHMAT WAJO<br />
07.01.2158	ANDRI WIRATNO<br />
07.01.2164	RICKI ANDRIAN<br />
07.01.2168	FENDI SETIABUDI<br />
07.01.2169	MARTIN DIYANTO<br />
07.01.2171	PRIYA ATMAJA<br />
07.01.2172	YUNUS DWI LINDUNG<br />
07.01.2178	EKO SODIQ MUSTOFA<br />
07.01.2181	M.FAHMI AGUSTIAN PRADIKA<br />
07.01.2188	SIDIQ TRI NURYADI<br />
07.01.2189	AAN KURNIAWAN<br />
07.01.2194	RACHMAT ARDI<br />
07.01.2195	YOSEP IRAWAN HINDRIATWOKO<br />
07.01.2196	BAYU TRI YOGO<br />
07.01.2210	IBNU PRIHARYANTO<br />
07.01.2213	SEPTIAR ALIF SAPUTRO<br />
07.01.2214	JARWO HADIWINOTO<br />
07.01.2215	ANIS TRI SEPSETYAWATI<br />
07.01.2232	RISTY KURNIAWATI<br />
07.01.2233	MAZDA ROHMAD TRI CAHYANTO<br />
07.01.2242	ANGGI ZAMZAM NURJAMAN<br />
07.01.2252	WINDYAS ARYA AUGTA<br />
07.01.2253	NIKEN SETYORINI<br />
07.01.2254	DION ISNU EKO NUGROHO<br />
07.01.2257	ARIF KHOIRUDIN TOUFIK MUTTAQIN<br />
07.01.2283	AFIFI AZHARI<br />
07.01.2296	APRILIA KURNIAWATI<br />
07.01.2316	ARUM PRABESWATI</p>
<p>Mahasiswa Nilai B</p>
<p>07.01.2154	MUHAMMAD INDRAWAN<br />
07.01.2163	EDI WIBOWO<br />
07.01.2183	ROHMAT FAUZI ISAN DESPHA<br />
07.01.2191	ANDIKA PRATAMA<br />
07.01.2192	ANDI LALA<br />
07.01.2198	MUHAMAD DENNY RIANTO<br />
07.01.2208	MA`FUL WAHYU NURHADI<br />
07.01.2218	TIA HAPSARI<br />
07.01.2221	SAMSU HIDAYAT<br />
07.01.2222	FATKHUL JANNAH<br />
07.01.2238	DWI PIPIT HARIYANTO<br />
07.01.2251	MUHAMMAD ICHLAS<br />
07.01.2266	SUFENIYATI<br />
07.01.2275	ITA PERDANAWATI<br />
07.01.2311	WAHYU WIDAYANTO<br />
07.01.2312	NANI KARTIKA</p>
<p>Mahasiswa Nilai C<br />
07.01.2256	GERI SETIAWAN<br />
07.01.2260	ANTO CUSWANTO</p>
<p>Mahasiswa Nilai BL<br />
06.01.2065	DIKA ASUNG NUGRAHA<br />
06.01.2083	MOH ULIL ALBAB<br />
06.01.2084	ROBY NOVYANTO SETYAWAN<br />
06.01.2088	SUSILA<br />
06.01.2094	ADIH VENANDA ANGRIAWAN<br />
07.01.2151	NIKO DEMUS KRISTI NUGROHO<br />
07.01.2153	ZUDA EKA NOVIANTA PRAMUDA WARDANA<br />
07.01.2159	JAMAL ABDU NASIR<br />
07.01.2162	ANTON ARTANTO KURNIAWAN<br />
07.01.2165	ANJAR PRASTIYO<br />
07.01.2167	INDAR ADHI KUSUMA<br />
07.01.2173	YUDI YUDHISTIRA MASHURI<br />
07.01.2175	AAN RAHMADANI<br />
07.01.2201	DJUNARKO<br />
07.01.2223	PUTRA ARGI SETIAWAN<br />
07.01.2224	ADIL DAHURUL<br />
07.01.2227	WIDODO<br />
07.01.2230	YOGA LISTIANTO<br />
07.01.2231	FAJAR YULIYANTO NUGROHO<br />
07.01.2237	RAMLI SYAMSUDIN<br />
07.01.2240	DHARMIKO BUDIMAN<br />
07.01.2243	TIRSA NINIA LINA<br />
07.01.2245	DWI YUNI SULISTYOWATI<br />
07.01.2246	IBRAHIM AZIS<br />
07.01.2259	PAULINUS YUNAWAN<br />
07.01.2261	DEDI IFRIANTO<br />
07.01.2269	RIZKY MARONE<br />
07.01.2270	DEDE SUGIANTO<br />
07.01.2271	RISTO<br />
07.01.2273	EDY KRISTIANTO<br />
07.01.2278	LILIS ASTUTI<br />
07.01.2280	HUSEN EFENDI<br />
07.01.2286	LATIF NURIYAWAN<br />
07.01.2289	BERNADES SIGIT BUDIHARTONO<br />
07.01.2293	FIRDAUS BAHAN<br />
07.01.2297	ANANTA ARYA DEWA<br />
07.01.2302	JOKO WIJAKSONO<br />
07.01.2303	PUPUT NENSI MEI HERAWATI<br />
07.01.2304	FINNDA ARIZA<br />
07.01.2305	ANJAS MUSTAQIM<br />
07.01.2307	EKKI YANDITA PUTRA<br />
07.01.2317	DIANA PUSPASARI</p>
<h4>Incoming search terms for the article:</h4><ul><li><a href="http://donyariyus.com/nilai-e-commerce-3d-reguler-ti-semester-ganjil-2010/" title="DHARMIKO BUDIMAN">DHARMIKO BUDIMAN</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.903 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/nilai-e-commerce-3d-reguler-ti-semester-ganjil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai Kapita Selekta 3D TKJ Semester Ganjil 2009-2010</title>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-kapita-selekta-3d-tkj-semester-ganjil-2009-2010/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/nilai-kapita-selekta-3d-tkj-semester-ganjil-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[3D TKJ]]></category>
		<category><![CDATA[Kapita Selekta]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Kapita Selekta]]></category>
		<category><![CDATA[Semester Ganjil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Nilai Kapita Selekta 3D TKJ, Karena nilai sebagaian masih belum di publish di kampus dan banyaknya yang tanya nilai sudah keluar atau belum silahkan anda check disini nilai2 yang ambil kapita Selekta 3D TKJ Nilai A 07.41.2323 ABAN HAYU TIRTA 07.41.2325 ADE NILASARI ALWI M 07.41.2326 AFRI DWI WURYANTI 07.41.2327 AGUNG CAHYONO 07.41.2328 AGUNG NUGROHO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai Kapita Selekta 3D TKJ, Karena nilai sebagaian masih belum di publish di kampus dan banyaknya yang tanya nilai sudah keluar atau belum silahkan anda check disini nilai2 yang ambil kapita Selekta 3D TKJ<span id="more-464"></span></p>
<p>Nilai A</p>
<p>07.41.2323	ABAN HAYU TIRTA</p>
<p>07.41.2325	ADE NILASARI ALWI M</p>
<p>07.41.2326	AFRI DWI WURYANTI</p>
<p>07.41.2327	AGUNG CAHYONO</p>
<p>07.41.2328	AGUNG NUGROHO</p>
<p>07.41.2329	AGUNG NUGROHO</p>
<p>07.41.2330	AGUNG SUSILO</p>
<p>07.41.2331	AGUSTIN NURRAHAYU</p>
<p>07.41.2334	ANANG FERIYANTO</p>
<p>07.41.2336	ANDANG PURWOKO</p>
<p>07.41.2337	ANDREA ANANG SETYAWAN</p>
<p>07.41.2341	APRIYANTO</p>
<p>07.41.2345	ASIH ROKHIMAWATI</p>
<p>07.41.2351	BENNY SETYAWAN</p>
<p>07.41.2356	DANI ARBITO</p>
<p>07.41.2357	DESYKA PRIHANTARA</p>
<p>07.41.2359	DHODHY NORHAMSAH</p>
<p>07.41.2361	DIKA JIPATASIA</p>
<p>07.41.2362	DODIK MURDIONO</p>
<p>07.41.2365	DWI RUSMANTO</p>
<p>07.41.2371	ENDAH WIDJAYANTI</p>
<p>07.41.2378	FINTA SATRIA RAHARJO</p>
<p>07.41.2379	FIRLIYA ARNANI</p>
<p>07.41.2383	GARDANA PURNAMA</p>
<p>07.41.2386	HANAFI</p>
<p>07.41.2390	IDA NORMIYATI</p>
<p>07.41.2391	INDRIANINGSIH</p>
<p>07.41.2392	INTAN TRISNANINGTIAS</p>
<p>07.41.2393	IPUNG MUNIROH</p>
<p>07.41.2395	KASTHOLANI</p>
<p>07.41.2396	KHAYYU DEWI ASTUTI</p>
<p>07.41.2398	KOHIRONUHU</p>
<p>07.41.2399	IIN INDRIANINGSIH</p>
<p>07.41.2402	LATI MULYANI</p>
<p>07.41.2405	MAHESTRIA ARISANTI</p>
<p>07.41.2406	MARYONO</p>
<p>07.41.2408	MUH. BAHARUDIN M</p>
<p>07.41.2410	NORMA ULFAH RISNAWATI</p>
<p>07.41.2411	NUNGKI IKASARI</p>
<p>07.41.2420	PUJI DWI SAPUTRO</p>
<p>07.41.2423	RINA RAHAYU</p>
<p>07.41.2432	SITI FATHONAH</p>
<p>07.41.2441	SUWARJO</p>
<p>07.41.2445	TRI ANTARI</p>
<p>07.41.2454	YANI KRIS NANANG</p>
<p>07.41.2455	YANU ARSAPTO YUWONO</p>
<p>07.41.2468	AMRI KRISNADI</p>
<p>07.41.2469	RIZKY ARYA. H</p>
<p>07.41.2470	ANTON NUGROHO</p>
<p>Mahasiswa Nilai B</p>
<p>07.41.2324	ABDUL RACHMAN OXIRIS</p>
<p>07.41.2335	ANDANG NUGROHO</p>
<p>07.41.2338	ANDRI LISTRIYONO</p>
<p>07.41.2355	CHAIRUL TAUFIK N. A</p>
<p>07.41.2358	DEVI YUSTIAWAN</p>
<p>07.41.2364	DWI LESTARI</p>
<p>07.41.2368	EKA PRASETYA</p>
<p>07.41.2376	EVI WINTARI</p>
<p>07.41.2380	FITRIA ANGELINA</p>
<p>07.41.2388	HERI AGUNG PRASETIYO</p>
<p>07.41.2400	KRISTIANTO WIBOWO</p>
<p>07.41.2415	NUR HALIMAH</p>
<p>07.41.2417	OKTARIONO</p>
<p>07.41.2437	SUKARDIYATI</p>
<p>07.41.2440	SUTRI WINARNI</p>
<p>07.41.2442	TIKARIDHA HARDIANI</p>
<p>07.41.2453	WINARTI</p>
<p>07.41.2457	YUDAS ADITYA SAPUTRA</p>
<p>07.41.2458	YULIA FATMA WIDANINGGAR</p>
<p>07.41.2459	YULININGSIH</p>
<p>07.41.2462	ZULI HARNIFAH</p>
<p>Mahasiswa Nilai C</p>
<p>07.41.2343	ARIN YULIANI</p>
<p>07.41.2353	BHAKTI WIJAYA</p>
<p>07.41.2375	ERWIN PRASETYO</p>
<p>07.41.2381	FRANSISCA ENGGAR OCTAVIANI</p>
<p>07.41.2384	GARWO UTAMI DEWI</p>
<p>07.41.2407	MAYASITA DEWANTI</p>
<p>07.41.2412	NUR AINI UMI FADZILAH</p>
<p>07.41.2414	NUR DWI ASTUTI</p>
<p>07.41.2418	OKTAVIA LESTARININGSIH</p>
<p>07.41.2419	PARAMITHA RIZKY</p>
<p>07.41.2426	ROHMADI</p>
<p>07.41.2431	SITI CHANIFAH</p>
<p>07.41.2433	SRI MARIYA HANDAYANI</p>
<p>07.41.2439	SUSANTO</p>
<p>07.41.2443	TITO PRABOWO</p>
<p>07.41.2448	VITRI WIDAYANTI</p>
<p>07.41.2449	WAHYU YULI  FATMAWATI</p>
<p>07.41.2452	WIDYAWATI</p>
<p>07.41.2456	YESITA DWI MAYANGSARI</p>
<p>07.41.2460	YUSAN MEDHIEKA PUTRA</p>
<p>07.41.2461	ZUFITA SAFAATUN</p>
