<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dony Ariyus.com - My Personal Blog&#187; Welcome to</title>
	<link>http://donyariyus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 03:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Chitika Select &#8211; Feature Baru dari Chitika</title>
		<description><![CDATA[Chitika merupakan salah satu PPC yang banyak digunakan oleh publisher selain google adsense. tampilan iklannya lebih menarik dari adsense, bagi pengguna chitika premium yang hanyan muncul pada Traffic dari mesin pencari di US dan Canada. sekarang Chitika melebarkan sayapnya dengan menggunakan feature chitika select kita bisa mendapatkan earning yang lebih dari chitika premium.
 Perbedaan chitika [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/chitika-select-feature-baru-dari-chitika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai E-Commerce 3D Reguler TI Semester Ganjil 2010</title>
		<description><![CDATA[Nilai Mahasiswa Matakulia E-Commerce 3D Reguler TI Semester Ganjil 2010. Mahasiswa Nilai BL (belum lulus) note: sebab terjadinya bl, tidak ikut ujian akhir, tidak memiliki web, tidak ada index, just hello world,no verification web (back link to website, my blog and Amikom)

Mahasiswa Nilai A
07.01.2152	SULIMASARI
07.01.2155	NANANG YULIANTO
07.01.2156	JANUAR RAHMAT WAJO
07.01.2158	ANDRI WIRATNO
07.01.2164	RICKI ANDRIAN
07.01.2168	FENDI SETIABUDI
07.01.2169	MARTIN DIYANTO
07.01.2171	PRIYA ATMAJA
07.01.2172	YUNUS DWI LINDUNG
07.01.2178	EKO SODIQ [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-e-commerce-3d-reguler-ti-semester-ganjil-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai Kapita Selekta 3D TKJ Semester Ganjil 2009-2010</title>
		<description><![CDATA[Nilai Kapita Selekta 3D TKJ, Karena nilai sebagaian masih belum di publish di kampus dan banyaknya yang tanya nilai sudah keluar atau belum silahkan anda check disini nilai2 yang ambil kapita Selekta 3D TKJ
Nilai A
07.41.2323	ABAN HAYU TIRTA
07.41.2325	ADE NILASARI ALWI M
07.41.2326	AFRI DWI WURYANTI
07.41.2327	AGUNG CAHYONO
07.41.2328	AGUNG NUGROHO
07.41.2329	AGUNG NUGROHO
07.41.2330	AGUNG SUSILO
07.41.2331	AGUSTIN NURRAHAYU
07.41.2334	ANANG FERIYANTO
07.41.2336	ANDANG PURWOKO
07.41.2337	ANDREA ANANG SETYAWAN
07.41.2341	APRIYANTO
07.41.2345	ASIH ROKHIMAWATI
07.41.2351	BENNY SETYAWAN
07.41.2356	DANI ARBITO
07.41.2357	DESYKA PRIHANTARA
07.41.2359	DHODHY [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-kapita-selekta-3d-tkj-semester-ganjil-2009-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai-Nilai D3 TKJ yang Masih BL</title>
		<description><![CDATA[Nama-nama dibawah ini yang masih BL (Belum Lulus), ada bebarapa alasan nilai tidak keluar

Web Not Found
Tidak Ikut Ujian
Web just Hello World

07.41.2332	ALI ASHAB
07.41.2333	AMIR WANADI
07.41.2339	ANDY PRASETYO
07.41.2340	ANGGA ANGGRIAWAN
07.41.2342	ARIF PRIYADI
07.41.2344	ARIS SULASTRIYANTO
07.41.2346	AVI ANDRIKA CLARA SAMODRA
07.41.2347	AZHAR MUNTASIR
07.41.2348	BADAWI
07.41.2349	BANGKIT SUBROTO
07.41.2350	BAYU SETIAWAN
07.41.2352	BENY RISILLANTO
07.41.2354	CATUR PRAMUDITA
07.41.2360	DIDIN HADI NUGROHO
07.41.2363	DWI HARYANI
07.41.2366	EDI AGUSNELI
07.41.2367	EDI WIDODO
07.41.2369	EKA SETIAWAN
07.41.2370	EKO NUR PRATYASNO
07.41.2372	ENI MASRAROH
07.41.2373	ENININGSIH
07.41.2374	ERNA CIPTA NINGSIH
07.41.2377	FEBRI NUGROHO
07.41.2382	GANJAR.E
07.41.2385	GUMELAR RAMADHAN
07.41.2387	HENDRA SEPTIYADI WINDARTA
07.41.2389	HERMAN PRASETIYAWAN
07.41.2394	IYAN SUPRIYANA
07.41.2397	KISWANTI
07.41.2401	KURNIA DAROJAT
07.41.2403	LISTA RANTIKA
07.41.2404	M MARCHABAN
07.41.2409	MUKLISON [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-nilai-d3-tkj-yang-masih-bl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai Sistem Berkas dan Keamanan Data</title>
		<description><![CDATA[Nilai Sistem Berkas dan Keamanan Data Semester 3 S1 Ti kelas A, B, C, dan D. Nilai di ambil dari ujian mid semester, tugas, ujian akhir semester, cross check nilai satu bulan dari sekarang..
Nilai A
07.11.1536	SURYA DARMA
07.11.1583	SETYO WAHYU DWI RAHARJO
08.11.1883	AJI SAPUTRO
08.11.1892	S.NOFAN MAULANA RACHMAN
08.11.1894	ANDOKO
08.11.1896	LAURA YULINDA SARAGIH
08.11.1897	MUHAMMAD IRFAN HERAWAN
08.11.1898	RIRIS TRI HARINI
08.11.1904	FAHMI NOOR SYAFI&#8217;IE
08.11.1905	NOVAN ANDRIYANTO
08.11.1907	MEYTA NASTITI
08.11.1909	NUR ROKHAYATI
08.11.1916	DESY NITA NIARJA
08.11.1919	ARINDRA [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-sistem-berkas-dan-keamanan-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai Keamanan Jaringan S1 TI Transfer</title>
		<description><![CDATA[Nilai Keamanan Jaringan S1 TI Transfer, nilai diambil dari ujian Mid semester, tugas, presentasi, dan ujian akhir semester, bagi yang pengen cross check nilai akan dilayani satu bulan dari sekarang..

Nilai A Mahasiswa S1 Transfer Keamanan Jaringan
08.21.0350	M. MUZAIRIN
08.21.0378	ARI SEPTIYAWAN
09.21.0408	EKO SETYO WASISTHO
09.21.0409	YOHANES BENNY TRIPUTRO
09.21.0413	ERNAWATI
09.21.0414	ENDRY WIJAYANTI NINGTYAS
09.21.0417	HARTONO
09.21.0418	ARIS PAMUNGKAS
09.21.0419	ASTRI FAUZIA
09.21.0426	RISKI SEPRIANILA
09.21.0427	RUMINI
09.21.0428	MA`RIFATUL FAIZAH
09.21.0434	MASITA DWIASTUTI RAHARNIF
09.21.0436	SHODIQUL `ALIM
09.21.0441	DIDIT WAHYU TRIONO
09.21.0453	DWI ANI
09.21.0456	SUJUD WAHYUDI
09.21.0459	MOHAMAD [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-keamanan-jaringan-s1-ti-transfer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hasil Evaluasi Nilai Kriptografi Semester Ganjil 2009-2010</title>
		<description><![CDATA[Hasil Evaluasi Nilai Kriptografi Mahasiswa Amikom semester 5 Jurusan Teknik Informatika, penilaian di ambil dari hasil mid semester, tugas, presentasi, dan ujian akhir. bagi yang merasa nilainya nggak sesuai waktu untuk crosscheck nilai satu bulan dari sekarang.

Nama-Nama Dibawah Ini yang behasil mendapatkan Nilai antara 80 &#8211; 100 di antaranya adalah:
05.11.0729	ADE SULISTIA ATMAJA
05.11.0772	DHARMA SETIADI SUYONO
05.11.0887	DEDDY RAKHMAT [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/hasil-evaluasi-nilai-kriptografi-semester-ganjil-2009-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rekrutmen Teknik Informatika (S1) dan Diploma III (D3)</title>
		<description><![CDATA[Rekrutmen Tingkat Sarjana Teknik Informatika (S1) dan Diploma  III (D3)
PT. KERETA API (Persero) memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk berkarier dan membangun perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kriteria Pelamar

Warga Negera Indonesia (WNI)
Jenis kelamin : Pria dan Wanita
Usia Max per 31 Desember 2009
Tingkat Sarjana (S1) 35 tahun
Tingkat Diploma (D3) 30 tahun
Lulusan perguruan tinggi negeri/swasta [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/rekrutmen-teknik-informatika-s1-dan-diploma-iii-d3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lowongan Kerja Web Development</title>
		<description><![CDATA[Revero Vision adalah sebuah perusahaan yang begerak dibidang Web Development  membuka kesempatan bekerja sebagai Freelancer untuk posisi sebagai berikut:

 Junior Programmer (Kode: PRO)
Web Designer (Kode: DES)
Marketing (Kode: MAR)

Syarat-Syarat:

 Pria / Wanita
Bisa baca Al Qur’an
Berkomitment tinggi
Alumni / Mahasiswa
Good Looking (MAR)
Komunikasi aktif (MAR)
Menguasai PHP MySQL (PRO)
Menguasai Phoshop, Ilustrator, CSS, HTML (DES)
Menguasai Linux dan Javascript sebagai nilai tambah [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/lowongan-kerja-web-development/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaringan Sosial yang Bayar Membernya?</title>
		<description><![CDATA[Saya agak maniak facebook ,plurk dan twinter, ada teman yang memberi tahu klw ada program jaringan sosial yang membayar membernya, trus coba browsing dan ketemu satu situ jaringan sosial yang berbayar, pada dasarnya saya juga belum tahu pasti apakah ini benar membayar atau tidak, tapi nggak salah juga kalau di coba! padahal sudah memiliki 3 [...]]]></description>
		<link>http://donyariyus.com/jaringan-sosial-yang-bayar-membernya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
