<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dony Ariyus.com - My Personal Blog &#187; Operating System </title>
	<atom:link href="http://donyariyus.com/tag/operating-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donyariyus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nilai Sistem Operasi semester 2 TI IJKLM</title>
		<link>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi nilai]]></category>
		<category><![CDATA[nilai kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nilai Final Sistem Operasi TI Semester 2 dengan bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 pratikum&#8230;.silahkan siapkan hati dan jantung untuk melihatnya&#8230;download Nilai SO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai Final Sistem Operasi TI Semester 2 dengan bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 pratikum&#8230;.silahkan siapkan hati dan jantung untuk melihatnya&#8230;<a href="http://donyariyus.com/wp-content/uploads/2010/07/NILAI-SO.zip" target="_blank">download Nilai SO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/nilai-sistem-operasi-semester-2-ti-ijklm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Operasi Exercise CPU Scheduling</title>
		<link>http://donyariyus.com/sistem-operasi-exercise-cpu-scheduling/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/sistem-operasi-exercise-cpu-scheduling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 03:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[CPU Scheduling]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[Management Process]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Diketahui 5 proses yang akan di tangani oleh sistem operasi semua proses tersebut akan di eksekusi di CPU,Input dan Output dengan menggunakan algoritma penjadwalan First Come First Server (FCFS), 5 Proses tersebut adalah P1,P2,P3,P4,P4 dengan waktu kedatangan sebagai berikut: P1 datang pada waktu 0 P2 datang pada waktu 5 P3 datang pada waktu 7 P4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diketahui 5 proses yang akan di tangani oleh sistem operasi semua proses tersebut akan di eksekusi di CPU,Input dan Output dengan menggunakan algoritma penjadwalan First Come First Server (FCFS), 5 Proses tersebut adalah P1,P2,P3,P4,P4 dengan waktu kedatangan sebagai berikut:<br />
<span id="more-136"></span><br />
P1 datang pada waktu 0<br />
P2 datang pada waktu 5<br />
P3 datang pada waktu 7<br />
P4 datang pada waktu 9<br />
P5 datang pada waktu 12</p>
<p>Proses yang dikerjakan untuk setiap proses sebagai berikut:</p>
<p>P1 -   P(NT) – I(8) – P(6) – O(4) – P(7) – I(NT) – P(4)<br />
P2 -   P(6) – O(5) – I(5) – O(4) – P(7) – O(4)- P(NT)<br />
P3 -   P(NT) – O(3) – P(2) – I(1) – P(4) – O(NT) – P(1)<br />
P4 -   P(11) – I(NT) – O(3) – P(NT)<br />
P5 -   P(8) – O(NT) – P(5) – O(4) – I(2) – P (NT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/sistem-operasi-exercise-cpu-scheduling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercise Operating System Part 1</title>
		<link>http://donyariyus.com/exercise-operating-system-part-1/</link>
		<comments>http://donyariyus.com/exercise-operating-system-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariyus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[Management File]]></category>
		<category><![CDATA[Management Process]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Structure Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[System Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donyariyus.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Tugas1 Review : Struktur Sistem Komputer : Sistem komputer modern sudah mendukung multiguna yang terdiri dari CPU, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memory, setiap device controller bertugas mengatur perangkat keras yang ada di dalam sistem komputer Struktur Sistem Operasi : Komponen sistem Operasi, Manajemen Proses,Manajemen Memori Utama,Manajemen File,Manajemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tugas1 Review :</p>
<ul>
<li>Struktur Sistem Komputer : Sistem komputer modern sudah mendukung multiguna yang terdiri dari CPU, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memory, setiap device controller bertugas mengatur perangkat keras yang ada di dalam sistem komputer<span id="more-46"></span></li>
<li>Struktur Sistem Operasi : Komponen sistem Operasi, Manajemen Proses,Manajemen Memori Utama,Manajemen File,Manajemen I/O,Manajemen sekunder,Jaringan,sistem proteksi dan command-interpreter system</li>
<li>Proses-Proses: semua komputer saat ini sudah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, waktu membaca atau mengeksekusi progama miliki user, sebuah komputer dapat mengerjakan pekerjaan lain seperti membaca dari disk, serta mencetak tulisan dengan printer</li>
</ul>
<p>Hindari Copas ( copy paste), bahan jangan hanya ambil dari buku,&#8230;tapi cari tambahan di internet..di kumpulkan pada perkuliahan minggu depan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donyariyus.com/exercise-operating-system-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

